Date
Jour du match
mercredi 06 mai
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Adhérent ANONYME-72 | ||
| Adhérent ANONYME-62 | ||
| Adhérent ANONYME-64 | ||
| Adhérent ANONYME-66 | ||
| Thomas CROCHET | ||
| Adhérent ANONYME-68 Blessure | ||
| Adhérent ANONYME-63 | #1 | |
| Adhérent ANONYME-84 | #2 | |
| Adhérent ANONYME-10 | #21 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-72 | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-62 | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-64 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-66 | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas CROCHET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-68 Blessure | - | - | - | - | - | |||
| Adhérent ANONYME-63 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-84 | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-10 | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||