Date
Début
mercredi 06 mai
Fin
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alfredo L. | ||
Alexandre M. | ||
Virginie B. | ||
Antony C. | ||
Thomas C. | ||
Nicolas D. | ||
Nicolas D. Blessure | ||
Dominique C. | #1 | |
Julie N. | #2 | |
Michaël V. | #21 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alfredo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre M. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie B. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antony C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas C. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas D. | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas D. Blessure | - | - | - | - | - | 0 | |||
Dominique C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie N. | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michaël V. | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|