Date
Jour du match
samedi 10 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
02H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase Colbert, 3 rue louis chapuy, Lyon
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis BLACHE | ||
Pierre BOHY | ||
Noa BULAMBO | ||
Noémie DEBAECKER | ||
Thibault DUPAS | ||
Louise MOUILLERON | ||
Noam ROPTIN | ||
Swan ZUDDAS | ||
Edouard GIMMIG | ||
Tymoteusz PALICKI | ||
Staffs | ||
Marion GOUBE | ||
Kevin COGNAT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.