Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Heure de fin
19H45
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
12
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DEMAREST Margot | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA E SILVA Heglis Jamily | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDDA Marine | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|