Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ACCPA, 715 RTE DE GRAND CHAMPS SAIN BEL
Divers
Numéro de journée
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANC CALVET Alice | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE LORGERIL Guénaëlle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|