Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMANSE FAVIER 2 PLACE SCHONBERG 69009
Divers
Numéro de journée
2
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANC CALVET Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRETIER Pauline | #2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
BLANCHON Alicya | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAZIN Emilie | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CHALUMEAU Alice | #5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
GOMEZ Claire | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELÉTRAZ Alice | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENCHEHBOUNE Marielle | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Marine | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Wendy | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMAREST Margot | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONGIOVANNI Claire | #31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
COGNAT Kevin | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|