Date
Début
dimanche 19 mars
Fin
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase les Genetières 1 rue des Genetières TASSIN LA DEMI LUNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COURTOIS Logan | ||
DELUCE Clément | ||
GOURGUES Adrien | ||
MORTAMET Noe | ||
NOTHDUFTER Max | ||
PARDO Yann | ||
QUARESMA Pedro | ||
REVEL Clensy | ||
TERTRAIS Baptiste | ||
BERNON Alexandre | ||
FARNIER Baptiste | ||
ISTE Thibault | ||
MIDY Paul | ||
SAINT SARDOS Gregoire | ||
WOLFF Corentin | ||
Staffs | ||
PROVOST Nicolas | ||
WOLFF Pierre Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.