Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE LES CROISETTES, 31 RUE FRANCOIS MERMET, TASSIN LA DEMI LUNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
DECOUVERTE
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | U11A | 28 - 12 | UODL TASSIN BRINDAS | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | UODL TASSIN BRINDAS | 19 - 09 | U11A | Champ. |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | UODL TASSIN BRINDAS | 17 - 20 | U11A | Champ. |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | U11A | 15 - 09 | UODL TASSIN BRINDAS | Champ. |
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | U11MXT | 08 - 16 | UODL HB ( 4) - DECOUVERTE | Champ. |
2019-10-12 13:00:00 12 oct. 2019 | U11MXT | 12 - 29 | UODL TASSIN HB (2) - INTERMEDIAIRE | Champ. |
2019-10-05 18:00:00 05 oct. 2019 | UODL HB ( 4) - DECOUVERTE | 07 - 14 | U11MXT | Champ. |
2016-12-03 14:00:00 03 déc. 2016 | UODL HANDBALL -11G Tassin 3 | 11 - 14 | U11 | Champ. |
Un joli match, des belles choses dans tous les secteurs de jeu.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Goran LOZANCIC | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric HUMBERT-DROZ | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlenn BRAHIC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hilaire MOUILLERON | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wissi MAGANGA VERRIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha FARID-ANFRAY | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor RICCI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LIGNON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|