Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Information complémentaire
DECOUVERTE
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | U11A | 28 - 12 | UODL TASSIN BRINDAS | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | UODL TASSIN BRINDAS | 19 - 09 | U11A | Champ. |
2022-11-19 14:45:00 19 nov. 2022 | UODL TASSIN BRINDAS | 17 - 20 | U11A | Champ. |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | U11A | 15 - 09 | UODL TASSIN BRINDAS | Champ. |
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | U11MXT | 08 - 16 | UODL HB ( 4) - DECOUVERTE | Champ. |
2019-10-12 13:00:00 12 oct. 2019 | U11MXT | 12 - 29 | UODL TASSIN HB (2) - INTERMEDIAIRE | Champ. |
2019-10-05 18:00:00 05 oct. 2019 | UODL HB ( 4) - DECOUVERTE | 07 - 14 | U11MXT | Champ. |
2016-12-03 14:00:00 03 déc. 2016 | UODL HANDBALL -11G Tassin 3 | 11 - 14 | U11 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raphaël MOERCANT | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael MEREU | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuri GRENET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Goran LOZANCIC | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wissi MAGANGA VERRIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard GUINTRANGE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor RICCI | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LIGNON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Célestin MOUILLERON | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|