-15 ans masculine
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
Entrainements les lundis de 19h à 20h30 au gymnase Jean Moulin et les mercredis de 19h à 20h30 au gymnase Branly.
Contact: Mr Gianni D'ORIO: gianni.dorio07@gmail.com
- Forme actuelle
- V V V
Joueurs
Staff
Calendrier
Septembre 2017 | ||||
30 sept. 30/09 | -15 ans masculine U15M1 | 23 - 22 | MEYZIEU HB MEYZIEU HB | |
Octobre 2017 | ||||
07 oct. 07/10 | MARCY L ETOILE 1 MARCY L ETOILE 1 | 27 - 24 | -15 ans masculine U15M1 | |
14 oct. 14/10 | -15 ans masculine U15M1 | 28 - 11 | UODL TASSIN 2 UODL TASSIN 2 | |
22 oct. 22/10 | -15 ans masculine U15M1 | 21 - 22 | VAULX EN VELIN HB VAULX EN VELIN HB | |
Novembre 2017 | ||||
05 nov. 05/11 | AS LYON CALUIRE 1 AS LYON CALUIRE 1 | 30 - 12 | -15 ans masculine U15M1 | |
12 nov. 12/11 | MEYZIEU HB MEYZIEU HB | 24 - 20 | -15 ans masculine U15M1 | |
18 nov. 18/11 | -15 ans masculine U15M1 | 11 - 20 | MARCY L ETOILE 1 MARCY L ETOILE 1 | |
25 nov. 25/11 | UODL TASSIN 2 UODL TASSIN 2 | 29 - 24 | -15 ans masculine U15M1 | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | VAULX EN VELIN HB VAULX EN VELIN HB | 38 - 25 | -15 ans masculine U15M1 | |
10 déc. 10/12 | -15 ans masculine U15M1 | 09 - 22 | AS LYON CALUIRE 1 AS LYON CALUIRE 1 | |
Janvier 2018 | ||||
13 janv. 13/01 | AS CREPIEUX RILLIEUX AS CREPIEUX RILLIEUX | 21 - 23 | -15 ans masculine U15M1 | |
21 janv. 21/01 | -15 ans masculine U15M1 | 31 - 18 | ST JULIEN DENICE GLEIZE ST JULIEN DENICE GLEIZE | |
27 janv. 27/01 | VILLEFRANCHE LIMAS VILLEFRANCHE LIMAS | 13 - 35 | -15 ans masculine U15M1 | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | -15 ans masculine U15M1 | 36 - 07 | MARCY L ETOILE 2 MARCY L ETOILE 2 | |
Mars 2018 | ||||
03 mars 03/03 | RC MERMOZ RC MERMOZ | 24 - 33 | -15 ans masculine U15M1 | |
17 mars 17/03 | -15 ans masculine U15M1 | 23 - 21 | AS CREPIEU RILLIEUX AS CREPIEU RILLIEUX | |
24 mars 24/03 | ST JULIEN DENICE GLEIZE ST JULIEN DENICE GLEIZE | 13 - 34 | -15 ans masculine U15M1 | |
Avril 2018 | ||||
21 avril 21/04 | -15 ans masculine U15M1 | 24 - 11 | VILLEFRANCHE LIMAS VILLEFRANCHE LIMAS | |
28 avril 28/04 | MARCY L ETOILE 2 MARCY L ETOILE 2 | 15 - 44 | -15 ans masculine U15M1 | |
Mai 2018 | ||||
12 mai 12/05 | -15 ans masculine U15M1 | 28 - 10 | RC MERMOZ RC MERMOZ | |
27 mai 27/05 | -15 ans masculine U15M1 | Terminé | U18 As Crepieux-Rillieux U18 As Crepieux-Rillieux | |
Juin 2018 | ||||
03 juin 03/06 | -15 ans masculine U15M1 | Terminé | U18 U18 | |
19 juin 19/06 | UODL TASSIN BRINDAS 2 UODL TASSIN BRINDAS 2 | 25 - 27 | -15 ans masculine U15M1 |
Historique de l'équipe
Photos du match du 21/01/2018 de Syrella Matanga
Briac en extension par Syrella Matanga
Travail defensif par Syrella Matanga
Défense par Syrella Matanga
Matthieu au shoot par Syrella Matanga
Remy en extension par Syrella Matanga
Parade de Thomas par Syrella Matanga
Shoot à l'aile d'Antoine par Syrella Matanga
L'équipe 1 des - 15 ans: Helio, Thomas, Hippolyte, Eden, Etienne, Briac, Matthieu, Remy, Kerian, Robin, Antoine et Gianni (Entraineur)
Robin et Remy en phase offensive par Syrella Matanga
Speech d'avant match par Syrella Matanga
Thomas, Antoine et Hippolyte sur une situation défensive par Syrella Matanga