-15 ans féminine
Joueuses
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AUXENFANS Ambre | ||
BERNARD-SCHAAL Maelys | ||
BREYTON Lucie | ||
CEZARD Nolwen | ||
DUBREUIL Adelaide | ||
GBAGUIDI Yahvea | ||
GIROUX Manon | ||
LABUSSIERE Fleur | ||
MARTIN Romane | ||
PIEGAY Clarisse | ||
PLASSARD Adèle | ||
RICCI Alice | ||
SASSA Amel |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
TROCCHIA Patrick | Entraîneur |
Calendrier
Octobre 2020 | ||||
11 oct. 11/10 | HBC ST LAURENT DE CHAMOUSSET 2 HBC ST LAURENT DE CHAMOUSSET 2 | 07 - 25 | -15 ans féminine U15F | |
18 oct. 18/10 | -15 ans féminine U15F | 20 - 19 | TARARE TARARE | |
Novembre 2020 | ||||
07 nov. 07/11 | HAND BALL CLUB AMPLEPUIS HAND BALL CLUB AMPLEPUIS | Terminé | -15 ans féminine U15F | |
15 nov. 15/11 | -15 ans féminine U15F | Terminé | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | |
21 nov. 21/11 | GENAY AS HANDBALL GENAY AS HANDBALL | Terminé | -15 ans féminine U15F |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux