Senior Masculine
- Forme actuelle
- D D V D D
Joueurs

AMSALEG Antoine
Année de naissance : 1998
BARTHELEMY Louis
Année de naissance : 1999
BEN TEMAM Camil
Année de naissance : 1999
BIA Yannick
Année de naissance : 2005
BLANDIN-SCHEKTMAN Ulysse
Année de naissance : 1997
BLUM Alexandre
Année de naissance : 1990
BOULISSET Pierre
Année de naissance : 1982
BREYTON Raphael
Année de naissance : 2005
COADIC Yoan
Année de naissance : 1986
DEPOORTERE Romain
Année de naissance : 1996
DUPRESSOIR Pierre
Année de naissance : 1995
ESTIENNE Nicolas
Année de naissance : 1999
FAY Jonathan
Année de naissance : 1996
FOUQUE François
Année de naissance : 2001
HARDY Loïs
Année de naissance : 1997
HUGUES Francois
Année de naissance : 1998
LAMBERT Lucas
Année de naissance : 2001
LEBOUL William
Année de naissance : 1993
MASSON Hugo
Année de naissance : 1997
MAURY Erwan
Année de naissance : 1996MORTAMET Noe
Année de naissance : 2001
NABLI Mohamed
Année de naissance : 1977
NOGARO Ewen
Année de naissance : 2001
PALADINO Nathan
Année de naissance : 1999
PAUSE Christophe
Année de naissance : 1989
PETIT Guillaume
Année de naissance : 1998
POIX Alexandre
Année de naissance : 1976
PRALÈS Nicolas
Année de naissance : 1986
RABY Mathias
Année de naissance : 1998
RIEAU Cyrille
Année de naissance : 1984
ROUGEGREZ Kévin
Année de naissance : 2002
STUDER Lucas
Année de naissance : 2004
VASSEROT Thomas
Année de naissance : 1985
VERNAY Gauthier
Année de naissance : 1986
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe
Année de naissance : 1982
YASSINE Tarek
Année de naissance : 1991Staff

LEFKIR Amel
Coach
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe
CoachCalendrier
Septembre 2023 | ||||
16 sept. 16/09 | Senior Masculine SM | 26 - 25 | MEYZIEU HANDBALL US MEYZIEU HANDBALL US | |
23 sept. 23/09 | ISLE D'ABEAU SPORTS HANDBALL ISLE D'ABEAU SPORTS HANDBALL | 27 - 30 | Senior Masculine SM | |
24 sept. 24/09 | MEYZIEU HANDBALL US MEYZIEU HANDBALL US | 31 - 33 | Senior Masculine SM | |
30 sept. 30/09 | Senior Masculine SM | 33 - 24 | PAYS VIENNOIS HBC 2 PAYS VIENNOIS HBC 2 | |
30 sept. 30/09 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 26 - 24 | Senior Masculine SM | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | Senior Masculine SM | 25 - 21 | P16M DIV 2 - SABLONS RHODIA SERRIÈRES P16M DIV 2 - SABLONS RHODIA SERRIÈRES | |
07 oct. 07/10 | Senior Masculine SM | 30 - 24 | ES GENAS AZIEU HANDBALL ES GENAS AZIEU HANDBALL | |
14 oct. 14/10 | HBC ECHALAS HBC ECHALAS | 28 - 24 | Senior Masculine SM | |
15 oct. 15/10 | AS LYON CALUIRE AS LYON CALUIRE | 31 - 18 | Senior Masculine SM | |
21 oct. 21/10 | Senior Masculine SM | - F | SORBIERS SAINT-JEAN TALAUDIERE HANDBALL SORBIERS SAINT-JEAN TALAUDIERE HANDBALL | |
21 oct. 21/10 | Senior Masculine SM | 32 - 31 | LIMAS HANDBALL LIMAS HANDBALL | |
Novembre 2023 | ||||
04 nov. 04/11 | HANDBALL CLUB DE LYON 2 HANDBALL CLUB DE LYON 2 | 29 - 28 | Senior Masculine SM | |
04 nov. 04/11 | Senior Masculine SM | 42 - 15 | US BEAUREPAIRE HANDBALL US BEAUREPAIRE HANDBALL | |
12 nov. 12/11 | ST FONS CO ST FONS CO | 27 - 26 | Senior Masculine SM | |
12 nov. 12/11 | Senior Masculine SM | 35 - 37 | ST SAUVEUR EN RUE ST SAUVEUR EN RUE | |
18 nov. 18/11 | Senior Masculine SM | 26 - 42 | OYONNAX US HANDBALL OYONNAX US HANDBALL | |
18 nov. 18/11 | Senior Masculine SM | 21 - 36 | VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB | |
25 nov. 25/11 | Lyon Handball Lyon Handball | 38 - 21 | Senior Masculine SM | |
26 nov. 26/11 | Senior Masculine SM | 22 - 16 | HANDBALL CLUB DE CORBAS HANDBALL CLUB DE CORBAS | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | Senior Masculine SM | 23 - 29 | MEYZIEU HANDBALL US MEYZIEU HANDBALL US | |
02 déc. 02/12 | Senior Masculine SM | 21 - 37 | VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB | |
09 déc. 09/12 | PAYS VIENNOIS HBC 2 PAYS VIENNOIS HBC 2 | 18:00 | Senior Masculine SM | |
09 déc. 09/12 | HB Pays de St Marcellin HB Pays de St Marcellin | 20:00 | Senior Masculine SM |
Historique de l'équipe
2019/2020: 1er championnat excellence Dep ==> Montée en Région Honneur
2020/2021: Saison blanche