Date
Jour du match
samedi 06 février
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONDON Romain | ||
BOUDECHICHA Walid | ||
BOULISSET Pierre | ||
COLLARD Aurèle | ||
DELOUIS Camille | ||
DONNET Anthony | ||
MENINGI Jeremy | ||
MENINGI Tommy | ||
POIX Alexandre | ||
PROVOST Nicolas | ||
BARBEZIER Léo | ||
COADIC Yoan | ||
COGNAT Kevin | ||
CORNILLE Stephane | ||
DELMAR Gaetan | ||
GALY-DEJEAN Alban | ||
GONDREXON Julien | ||
LOCATELLI Fabien | ||
PRALÈS Nicolas | ||
TIRARD-GATEL Julien | ||
VASSEROT Thomas | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
VINCENT Julien | ||
BESSE Benjamin Blessure | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.