Date
Jour du match
vendredi 07 juin
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
12
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 20:30:00 07 juin 2024 | FSGT-1 | 23 - 14 | Brindas | Champ. |
2024-04-02 20:30:00 02 avril 2024 | Brindas | 25 - 38 | FSGT-1 | Champ. |
2023-12-01 20:30:00 01 déc. 2023 | FSGT-1 | 15 - 28 | Brindas | Champ. |
2017-04-04 20:45:00 04 avril 2017 | AS BRINDAS TASSIN - 2 | 29 - 07 | SL2 | Champ. |
2017-01-11 20:30:00 11 janv. 2017 | SL2 | 17 - 21 | AS Brindas Tassin 1 | Champ. |
2015-12-02 20:30:00 02 déc. 2015 | SL2 | 12 - 18 | AS Brindas Tassin 2 | Champ. |
2015-10-21 20:30:00 21 oct. 2015 | SL2 | 02 - 14 | Tassin | Amical |
2015-10-13 20:45:00 13 oct. 2015 | Tassin équipe 1 | 27 - 26 | SL2 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.