Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
11H30
Lieu
Complexe sportif Avenue Jean Colomb 69280 MARCY L'ÉTOILE
Surface
Parquet (colle interdite)
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEYCAN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:45:00 13 avril 2024 | U11G | 18 - 16 | AS MARCY-CHARBO HANDBALL 1 | Champ. |
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | AS MARCY-CHARBO HANDBALL | 19 - 18 | U11G | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U11G | 19 - 14 | AS MARCY-CHARBO HANDBALL 1 | Champ. |
2023-11-12 11:30:00 12 nov. 2023 | AS MARCY-CHARBO HANDBALL 1 | 24 - 13 | U11G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|