Date
Jour du match
jeudi 09 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Lieu
Halle des Sports Rte de Meyzieu, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France
Divers
Numéro de journée
13
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-21 20:30:00 21 avril 2023 | SL1 | 24 - 22 | HBC Murois | Champ. |
2023-03-09 20:00:00 09 mars 2023 | HBC Murois | 19 - 21 | SL1 | Champ. |
2017-03-22 20:30:00 22 mars 2017 | SL1 | 20 - 18 | HBC MUROIS 2 | Champ. |
2017-01-18 20:30:00 18 janv. 2017 | SL1 | 35 - 22 | HBC Murois | Champ. |
2016-01-13 20:30:00 13 janv. 2016 | SL1 | 33 - 29 | HBC Murois | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.