Date
Jour du match
vendredi 03 mars
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
12
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 00:00:00 05 nov. 2024 | CARGO 1 | 17 - 25 | FSGT-2 | Champ. |
2023-11-28 20:31:00 28 nov. 2023 | CARGO 2 | 12 - 22 | FSGT-2 | Champ. |
2023-03-03 20:30:00 03 mars 2023 | SL1 | 25 - 29 | Cargo 1 | Champ. |
2022-12-13 20:30:00 13 déc. 2022 | Cargo 1 | 31 - 24 | SL1 | Champ. |
2017-11-21 20:30:00 21 nov. 2017 | Cargo 2 | 14 - 15 | SL1 | Champ. Loisir |
2017-03-15 20:30:00 15 mars 2017 | SL1 | 15 - 14 | CARGO - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.