Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Lieu de rendez-vous
Gymnase Jean Moulin
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nino MARCHAND | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille DROUET-CUTZACH | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anatole SOUCHE LE CORVEC | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules COURDE | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan REGNAULT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin JACQUIER | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théodore MADROLLES | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie GABOT | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LOPIZZO | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dalil CHERIAA | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ishaq NABLI | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Remy BESSON | 0 | ||||||||
Frédéric MADROLLES | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|