Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase Jean Moulin
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Norah ROMBI | #2 | |
Lévi ZUDDAS | #3 | |
Jules COURDE | #4 | |
Nyla CASSARD | #5 | |
Dalil CHERIAA | #6 | |
Gauthier ROCHE | #9 | |
Eloan PICARD | #10 | |
Nino MARCHAND | #11 | |
Marin BORREL | #12 | |
Staff | ||
Erwan HUMBERT-DROZ | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:45:00 09 déc. 2023 | Lyon Caluire Handball 2 | 10 - 18 | U11G | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11G | 24 - 15 | LYON-CALUIRE HANDBALL 2 | Champ. |
2021-10-02 14:30:00 02 oct. 2021 | U11B | 04 - 32 | AS LYON-CALUIRE HANDBALL | Champ. MOINS 11 MASCULIN INTERMEDIAIRE (C69) |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Norah ROMBI | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lévi ZUDDAS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules COURDE | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nyla CASSARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dalil CHERIAA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gauthier ROCHE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloan PICARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino MARCHAND | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marin BORREL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|