Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARCHIER Benjamin | ||
BEN TEMAM Camil | ||
CHOURAIFI Ilies | ||
DAUBIGNARD Quentin | ||
DUMAY Adrien | ||
NOGARO Ewen | ||
PETIT JEAN Hugo | ||
POIX Alexandre | ||
PRALÈS Nicolas | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
VINCENT Julien | ||
ALBISTUR Vincent | ||
BOUCHET Florent | ||
FAY Jonathan | ||
HOUILLON Alban | ||
MALINET Cyril | ||
MORTAMET Noe | ||
OBERBACH Benoit | ||
HUGUES Francois | ||
YASSINE Tarek | #1 | |
MAURY Erwan | #3 | |
BLUM Alexandre | #9 | |
DELCOURT COEUR Paul | #11 | |
DEPOORTERE Romain | #12 | |
RABY Mathias | #14 | |
VASSEROT Thomas | #17 | |
RIEAU Cyrille | #19 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.