Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE MAURICE GARIN. RUE DES FAUVETTES 38280 VILLETTE D ANTHON
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
INTERMEDIAIRE
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-18 11:00:00 18 oct. 2020 | INT - SPORTING VILLETTE 2 | 10 - 17 | U11A | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Théodore MADROLLES | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric HUMBERT-DROZ | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kélian DURAND-LEFORT | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël MOERCANT | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie GABOT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael MEREU | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine PUMA | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staf VANHOOVELS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Remy BESSON | 0 | ||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|