Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUTRAND Alexandre | ||
BOULISSET Pierre | ||
GURY Yoan | ||
PRALÈS Nicolas | ||
WOLFF Corentin | ||
BARBEZIER Léo | ||
BARTHELEMY Louis | ||
BLUM Alexandre | ||
DEPOORTERE Romain | ||
HOUILLON Alban | ||
HUGUES Francois | ||
POIX Alexandre | ||
RAYBAUD Damien | ||
RIEAU Cyrille | ||
ROSSIGNOL Valentin | ||
VASSEROT Thomas | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
BEN TEMAM Camil | ||
Staffs | ||
PRALÈS Nicolas | ||
WOUM Henri | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.