Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUTRAND Alexandre | ||
BEN TEMAM Camil | ||
BOULISSET Pierre | ||
COADIC Yoan | ||
COLLARD Aurèle | ||
GURY Yoan | ||
HOUILLON Alban | ||
OBERBACH Benoit | ||
PRALÈS Nicolas | ||
BARBEZIER Léo | ||
BLUM Alexandre | ||
HUGUES Francois | ||
LEIDER Nicolas | ||
POIX Alexandre | ||
RIEAU Cyrille | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
WOLFF Corentin | ||
Staffs | ||
PRALÈS Nicolas | ||
WOUM Henri | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.