Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-06-19 19:00:00 19 juin 2018 | UODL TASSIN BRINDAS 2 | 25 - 27 | U15M1 | Amical |
2017-11-25 19:00:00 25 nov. 2017 | UODL TASSIN 2 | 29 - 24 | U15M1 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | U15M1 | 28 - 11 | UODL TASSIN 2 | Champ. |
2016-10-15 18:30:00 15 oct. 2016 | UODL TASSIN BRINDAS | 19 - 14 | U15 | Champ. 2ème Phase Haute |
2016-09-24 16:30:00 24 sept. 2016 | U15 | 27 - 20 | UODL TASSIN BRINDAS | Champ. 2ème Phase Haute |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.