Date
Jour du match
mercredi 08 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
13
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 20:30:00 08 nov. 2024 | FSGT-1 | 25 - 15 | Cargo 2 | Champ. |
2024-05-24 20:30:00 24 mai 2024 | FSGT-1 | 33 - 29 | Cargo 1 | Champ. |
2024-03-19 20:30:00 19 mars 2024 | Cargo 1 | 23 - 28 | FSGT-1 | Champ. |
2023-12-05 20:30:00 05 déc. 2023 | Cargo 1 | 20 - 21 | FSGT-1 | Champ. |
2018-03-07 20:30:00 07 mars 2018 | SL2 | 35 - 18 | Cargo 2 | Champ. Loisir |
2017-03-08 20:30:00 08 mars 2017 | SL2 | 29 - 18 | CARGO - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.