Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
106 Chemin du Valentin, 26500 Bourg-lès-Valence, France
Divers
Numéro de journée
2eme Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBEZIER Léo | ||
BESSON Remy | ||
BOUDECHICHA Walid | ||
BOULISSET Pierre | ||
COADIC Yoan | ||
CORNILLE Stephane | ||
D'ORIO Gianni | ||
GONDREXON Julien | ||
POIX Alexandre | ||
PROVOST Nicolas | ||
VASSEROT Thomas | ||
Staff | ||
CHVETZOFF Serge | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARBEZIER Léo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BESSON Remy | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUDECHICHA Walid | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BOULISSET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
COADIC Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNILLE Stephane | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D'ORIO Gianni | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONDREXON Julien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIX Alexandre | #0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVOST Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VASSEROT Thomas | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHVETZOFF Serge | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|