Date
Jour du match
samedi 23 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESSE Benjamin | ||
BESSON Nicolas | ||
BESSON Remy | ||
BONDON Romain | ||
BOUDECHICHA Walid | ||
BRACH Romain | ||
COLLARD Aurèle | ||
DELOUIS Camille | ||
MENINGI Jeremy | ||
MENINGI Tommy | ||
PRALÈS Nicolas | ||
TIRARD-GATEL Julien | ||
VERNAY Gauthier | ||
BARBEZIER Léo | ||
BOULISSET Pierre | ||
COADIC Yoan | ||
COGNAT Kevin | ||
CORNILLE Stephane | ||
D'ORIO Gianni | ||
DELMAR Gaetan | ||
GONDREXON Julien | ||
PICARD Jeremy | ||
POIX Alexandre | ||
SCIUS Yves | ||
VASSEROT Thomas | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
VINCENT Julien | ||
PROVOST Nicolas Blessure | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.