Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOULISSET Pierre | #3 | |
BARBEZIER Léo | #4 | |
MALINET Cyril | #7 | |
BLUM Alexandre | #9 | |
POIX Alexandre | #10 | |
GONDREXON Julien | #16 | |
RIEAU Cyrille | #19 | |
YASSINE Tarek | #20 | |
VINCENT Julien | #23 | |
MORTAMET Noe | #27 | |
BARTHELEMY Louis | #28 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOULISSET Pierre | #3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BARBEZIER Léo | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALINET Cyril | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLUM Alexandre | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIX Alexandre | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONDREXON Julien | #16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIEAU Cyrille | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YASSINE Tarek | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Julien | #23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Louis | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|