Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMSALEG Antoine | #2 | |
BARBEZIER Léo | #4 | |
POIX Alexandre | #10 | |
VASSEROT Thomas | #17 | |
YASSINE Tarek | #20 | |
VINCENT Julien | #23 | |
MORTAMET Noe | #27 | |
LEMASSON Louis | #33 | |
HUGUES Francois | #34 | |
Staffs | ||
BOULISSET Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AMSALEG Antoine | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBEZIER Léo | #4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
POIX Alexandre | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VASSEROT Thomas | #17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
YASSINE Tarek | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Julien | #23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMASSON Louis | #33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
HUGUES Francois | #34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BOULISSET Pierre | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|