Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
18H01
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBEZIER Léo | ||
BARTHELEMY Louis | ||
LAMBERT Lucas | ||
MORTAMET Noe | ||
PALADINO Nathan | ||
POIX Alexandre | ||
VASSEROT Thomas | ||
VERNAY Gauthier | ||
VINCENT Julien | ||
AMSALEG Antoine | ||
HUGUES Francois | ||
PETIT Guillaume | ||
Staff | ||
BOULISSET Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARBEZIER Léo | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BARTHELEMY Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Lucas | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORTAMET Noe | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PALADINO Nathan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIX Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VASSEROT Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
VERNAY Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Julien | #0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
AMSALEG Antoine | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
HUGUES Francois | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Guillaume | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
BOULISSET Pierre | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|