Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
18H01
Lieu
Gymnase Jean Moulin 10 Montée Du Télégraphe 69005 LYON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMSALEG Antoine | #2 | |
BARBEZIER Léo | #8 | |
HUGUES Francois | #13 | |
GUILLAUME Wendy | #14 | |
PRALÈS Nicolas | #15 | |
POIX Alexandre | #16 | |
YASSINE Tarek | #20 | |
OLIBET Briac | #21 | |
MALINET Cyril | #22 | |
VINCENT Julien | #23 | |
GONDREXON Julien | #27 | |
BARTHELEMY Louis | #28 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AMSALEG Antoine | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBEZIER Léo | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGUES Francois | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUME Wendy | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRALÈS Nicolas | #15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
POIX Alexandre | #16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YASSINE Tarek | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIBET Briac | #21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MALINET Cyril | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Julien | #23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GONDREXON Julien | #27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Louis | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|