Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE LES CROISETTES 31 RUE FRANCOIS MERMET TASSIN LA DEMI LUNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Information complémentaire
DECOUVERTE
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sémine SULJOVIC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric HUMBERT-DROZ | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Goran LOZANCIC | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wissi MAGANGA VERRIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthus JOUVE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo BERGER | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LIGNON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Nicolas LOZANCIC | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|