Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE LES GENETIERES, 1 RUE DES GENETIERES, TASSIN LA DEMI LUNE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Information complémentaire
INTERMEDIAIRE
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Eva FELTRIN-DEVINEAUX | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MARCHAND | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille WENDLING | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Basile BRES | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan CEZARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur CALADO-PRADON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur VAROQUIER DREUMONT | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha FARID-ANFRAY | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Erwan HUMBERT-DROZ | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|