Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Edouard Branly Rue Mère Elisabeth Rivet 69005 Lyon
Divers
Numéro de journée
3
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Antoine DE BOVIS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre BOHY | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin MORELIERE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timoty CAVICCHIOLI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rémi FAURA | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Swan ZUDDAS | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milan LALY | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MOUILLERON | #10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Julie KETTIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MARCHAND | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Gianni D'ORIO | 0 | ||||||||
Noe MORTAMET | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|