Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
01H30
Heure de fin
02H30
Lieu
gymnase charles vacherin, 19 rue Théodose morel, Crémieu
Divers
Numéro de journée
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | table | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis BLACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre BOHY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa BULAMBO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laszlo CHALEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas RECOLIN BLARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam ROPTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel TRAHANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard GIMMIG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Marion GOUBE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
table
|