Date
Jour du match
jeudi 18 mai
Heure du match
20H30
Lieu
CERCLE MARCEL BRUNOT 110 RUE DU 4 AOUT VILLEURBANNE
Divers
Numéro de journée
21
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-03 00:00:00 03 mai 2024 | FSGT-2 | 38 - 19 | GSL | Champ. |
2023-12-15 20:30:00 15 déc. 2023 | FSGT-2 | 23 - 27 | GSL | Champ. |
2023-01-26 20:30:00 26 janv. 2023 | GSL | 18 - 19 | SL1 | Champ. |
2022-11-25 20:30:00 25 nov. 2022 | SL1 | 21 - 35 | GSL | Champ. |
2017-02-09 20:30:00 09 févr. 2017 | GSL | - F | SL1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.