Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE CHARLIE CHAPLIN - 13 rue Marcel THERRAS - DECINES
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOULISSET Pierre | ||
CORNILLE Stephane | ||
FAUSTIN Romain | ||
GARCIA Alexis | ||
GONDREXON Julien | ||
POIX Alexandre | ||
VASSEROT Thomas | ||
VERNOUILLET MULA Nicoulaïe | ||
Staff | ||
CHVETZOFF Serge | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.